Beschrijving
Technische Parameters
|
2025 BZ4X Toyota Electric Car 500-600 km Bereik |
| Model | 2025 615 luchtversie | 2025 615 pro -versie | 2025 615 max -versie | 2025 4 WD 560 Max -versie |
| Lengte × width × hoogte (mm) | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 | 4690×1860×1650 |
| Wielbasis (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Voor/achteraan spoor (mm) | Voorkant: 1600; Achter: 1610 | Voorkant: 1600; Achter: 1610 | Voorkant: 1600; Achter: 1610 | Voorkant: 1600; Achter: 1610 |
| Minimale draairadius (M) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Curb -gewicht (kg) | 1865 | - | - | - |
| Type stroombatterij | Lithium nikkel mangaan kobalt oxide -power batterij | Lithium nikkel mangaan kobalt oxide -power batterij | Lithium nikkel mangaan kobalt oxide -power batterij | Lithium nikkel mangaan kobalt oxide -power batterij |
| Totale opslagcapaciteit van Power Battery System (kWh) | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| CLTC Rijbereik (km) | 615 | 615 | 615 | 560 |
| CLTC stroomverbruik per 100 kilometer (kWh/100 km) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 13.1 |
| AC langzaam laadtijd | Ongeveer 600 min | - | - | - |
| DC snel oplaadtijd (van 30% tot 80% batterijspiegel) | Ongeveer 33 min | - | - | - |
| Type motor | Permanente magneet synchrone motor | Permanente magneet synchrone motor | Permanente magneet synchrone motor | Permanente magneet synchrone motor |
| Maximaal vermogen van de elektromotor (kW) | 150 | 150 | 150 | Voorkant: 80; Achter: 80 (dual-motor vierwielaandrijving) |
| Maximaal koppel van de elektromotor (N · M) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | Voorkant: 168.5; Achter: 168.5 (dual-motor vierwielaandrijving) |
| Versnelling van 0 tot 50 km/h (s) | 3.8 | - | - | - |
| Maximale snelheid (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Stuursysteem | EPS elektrisch stuurbekrachtigingssysteem | EPS elektrisch stuurbekrachtigingssysteem | EPS elektrisch stuurbekrachtigingssysteem | EPS elektrisch stuurbekrachtigingssysteem |
| Voor/achterste remsysteem | Voorkant: schijf; Achterkant: schijf | Voorkant: schijf; Achterkant: schijf | Voorkant: schijf; Achterkant: schijf | Voorkant: schijf; Achterkant: schijf |
| Aluminium lichtmetalen wielen | 18 inch (met aerodynamische wielafdekkingen) | 18 inch (met aerodynamische wielafdekkingen) | 18 inch (met aerodynamische wielafdekkingen) | 18 inch (met aerodynamische wielafdekkingen) |
| Bandengrootte | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
| SRS-airbag op tweede niveau voor de bestuurdersstoel | ● | ● | ● | ● |
| Knie SRS airbag voor de bestuurdersstoel | ● | ● | ● | ● |
| Front side SRS airbag | ● | ● | ● | ● |
| TPMS -bandendrukbewakingssysteem (met numeriek display) | ● | ● | ● | ● |
| Intelligent rijhulpsysteem | Toyota Pilot High-level intelligent rijden (PCS Pre-Collision Safety System, DRCC Dynamic Radar Cruise Control System, LTA Lane Tracing Assist System, enz. .)) | Toyota Pilot High-level intelligent rijden (PCS Pre-Collision Safety System, DRCC Dynamic Radar Cruise Control System, LTA Lane Tracing Assist System, enz. .)) | Toyota Pilot High-level intelligent rijden (PCS Pre-Collision Safety System, DRCC Dynamic Radar Cruise Control System, LTA Lane Tracing Assist System, enz. .)) | Toyota Pilot High-level intelligent rijden (PCS Pre-Collision Safety System, DRCC Dynamic Radar Cruise Control System, LTA Lane Tracing Assist System, enz. .)) |






Populaire tags: Toyota Electric Car BZ4X Range, China Toyota Electric Car BZ4X Range -fabrikanten, leveranciers, fabriek






